Seznam pracovních skupin
- Homepage
- Projekty
- MAP IV Konice
- Kdo MAP tvoří
- Pracovní skupiny
- Seznam pracovních skupin
1. PS PRO FINANCOVÁNÍ (povinná):
Funkce | Jméno + příjmení | Organizace | |
Člen | Vedoucí | Mgr. Pavla Valentová | MŠ Náměšť na Hané |
Člen | 2 | Mgr. Marta Husičková | Předsedkyně MAS RH |
Člen | 3 | Ing. Jaroslav Loutocký | Obec Loučany |
Člen | 4 | Ing. Iveta Botková | Finanční manažerka MAS RH |
Člen | 5 | Ing. Jaroslav Brzák | Hlavní manažer MAS RH |
2. PS PRO PODPORU MODERNÍCH DIDAKTICKÝCH FOREM VEDOUCÍCH K ROZVOJI KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ (povinná):
Funkce | Jméno + příjmení | Organizace | |
Člen | Vedoucí | Mgr. Milada Dosedělová | MAS RH |
Člen | 2 | Mgr. Jana Kamená | ZŠ a MŠ Brodek u Konice |
Člen | 3 | Mgr. Kateřina Prucková | ZŠ a MŠ Těšetice |
Člen | 4 | Mgr. Hana Hornychová | ZŠ Senice na Hané |
Člen | 5 | Ing. Renáta Růžičková | ZŠ a MŠ Bohuslavice |
Člen | 6 | Mgr. Ludmila Štafová | ZŠ a MŠ Náměšť na Hané |
3. PS PRO ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI (povinná):
Funkce | Jméno + příjmení | Organizace | |
Člen | Vedoucí | PaeDr. Iva Tomášková | Agentura Tomášková vzdělávání |
Člen | 2 | Mgr. Vladimíra Pospíšilová | ZŠ a MŠ Těšetice |
Člen | 3 | Bc. Radomíra Tylichová | MŠ Luběnice |
Člen | 4 | Ing. Irma Beranová | ZŠ Těšetice |
Člen | 5 | Mgr. Milada Dosedělová | MAS RH |
4. PS PRO VŠEOBECNÝ ROZVOJ DĚTÍ A ŽÁKŮ (nepovinná):
Funkce | Jméno + příjmení | Organizace | |
Člen | Vedoucí | Mgr. Martina Dvořáková | ZŠ a MŠ Slatinice |
Člen | 2 | Mgr. Pavla Valentová | ZŠ a MŠ Náměšť na Hané |
Člen | 3 | Mgr. Pavel Pekař | ZŠ a MŠ Hněvotín |
Člen | 4 | Mgr. Michal Žák | ZŠ Lutín |
Člen | 5 | Mgr. Bc. Vladimíra Synková | ZŠ a Gymnázium města Konice |